ул. Кашинская д.36а
Информация о доме опубликована в полном соответствии (включая полноту сведений) с опубликованными данными о МКД на государственном портале reformagkh.ru
| Год постройки: | 1970 |
| Год ввода дома в эксплуатацию: | 1970 |
| Серия, тип постройки здания: | блочный |
| Тип дома: | Многоквартирный дом |
| Способ формирования фонда капитального ремонта: | На счете регионального оператора |
| Дом признан аварийным: | Нет |
| Количество этажей | |
| наибольшее, ед.: | 2 |
| наименьшее, ед.: | 1 |
| Количество подъездов, ед.: | 2 |
| Количество лифтов, ед.: | 0 |
| Количество помещений, в том числе: | 16 |
| жилых, ед.: | 16 |
| нежилых, ед.: | Не заполнено |
| Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 725.80 |
| общая площадь жилых помещений, кв.м | 725.80 |
| общая площадь нежилых помещений, кв.м | Не заполнено |
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | Не заполнено |
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 0.00 |
| площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
| Кадастровый номер | |
| Не заполнено | |
| Класс энергетической эффективности: | Не присвоен |
| Элементы благоустройства: | |
| детская площадка | Не имеется |
| спортивная площадка | Не имеется |
| другое | Не заполнено |
| Дополнительная информация: | Не заполнено |
| Фундамент | |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Стены и перекрытия | |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
| Подвал | |
| Площадь подвала по полу, кв.м | 15.00 |
| Мусоропроводы | |
| Тип мусоропровода | Отсутствует |
| Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
| Фасады | |
| Соответствует материалу стен | |
| Крыши | |
| Тип крыши | Тип кровли |
| Скатная | Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная) |
| Иное оборудование / конструктивный элемент | |
| Вид оборудования / конструктивного элемента | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента |
| Не заполнено | |
| Система электроснабжения | |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
| Количество вводов в дом, ед. | 1 |
| Система теплоснабжения | |
| Тип системы теплоснабжения | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
| Система горячего водоснабжения | |
| Тип системы горячего водоснабжения | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
| Система холодного водоснабжения | |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Система водоотведения | |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 |
| Система газоснабжения | |
| Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Система вентиляции | |
| Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
| Система пожаротушения | |
| Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
| Система водостоков | |
| Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
| Номер лифта | Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
| Не заполнено | |||
| Холодное водоснабжение | |
| Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка |
| Единица измерения | Не заполнено |
| Дата ввода в эксплуатацию | Не заполнено |
| Тип прибора учета | Не заполнено |
| Дата поверки / замены прибора учета | Не заполнено |
| Горячее водоснабжение | |
| Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка |
| Единица измерения | Не заполнено |
| Дата ввода в эксплуатацию | Не заполнено |
| Тип прибора учета | Не заполнено |
| Дата поверки / замены прибора учета | Не заполнено |
| Водоотведение | |
| Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |
| Единица измерения | Не заполнено |
| Дата ввода в эксплуатацию | Не заполнено |
| Тип прибора учета | Не заполнено |
| Дата поверки / замены прибора учета | Не заполнено |
| Электроснабжение | |
| Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка |
| Единица измерения | Не заполнено |
| Дата ввода в эксплуатацию | Не заполнено |
| Тип прибора учета | Не заполнено |
| Дата поверки / замены прибора учета | Не заполнено |
| Отопление | |
| Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка |
| Единица измерения | Не заполнено |
| Дата ввода в эксплуатацию | Не заполнено |
| Тип прибора учета | Не заполнено |
| Дата поверки / замены прибора учета | Не заполнено |
| Газоснабжение | |
| Наличие прибора учета | Не заполнено |
| Единица измерения | Не заполнено |
| Дата ввода в эксплуатацию | Не заполнено |
| Тип прибора учета | Не заполнено |
| Дата поверки / замены прибора учета | Не заполнено |
| Дата начала управления | 2015-05-01 |
| Основание управления | Договор |
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
| Наименование документа | Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме |
| Дата и номер документа | 60 от 2015-04-24 |
| Договор управления: | |
| Дата заключения договора управления | 2015-05-01 |
|
Копия договора управления Изображение Изображение 001 Изображение 002 Изображение 003 Изображение 004 Изображение 005 Изображение 006 Изображение 007 Изображение 008 ул.Кашинская д.36а приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5 Стоимость сантех.работ приложение 6 ул.Кашинская, д.36а Приложение 8 |
|
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав имущества в многоквартирном доме | |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) за 2015 год | 0.00 |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) за 2015 год | 22202.00 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) за 2015 год | 0.00 |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) за 2015 год | 10364.00 |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) за 2015 год | 8353.06 |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) за 2015 год | 0.00 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) за 2015 год | 0.00 |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) за 2015 год | 912.00 |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) за 2015 год | 0.00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) за 2015 год | 0.00 |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) за 2015 год | 0.00 |
| Отопление | |||||||
| Факт предоставления услуги | Предоставляется | ||||||
| Тариф (цена) (руб.) | Не заполнено | ||||||
| Единица измерения | Не заполнено | ||||||
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | МУП Кашинского района "Городские электрические и тепловые сети" | ||||||
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6909000344 | ||||||
| Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||
| Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | ||||||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Нет данных | ||||||
| Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | |||||||
| Дата начала действия тарифа | Не заполнено | ||||||
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не заполнено | ||||||
| История стоимости услуги | |||||||
| |||||||
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |||||||
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | ||||||
| Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||
| Дополнительно | Не заполнено | ||||||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |||||||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | ||||||
| Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||
| Дополнительно | Не заполнено | ||||||
| Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||||||
| Не заполнено | |||||||
| Электроснабжение | |||||||
| Факт предоставления услуги | Предоставляется | ||||||
| Тариф (цена) (руб.) | Не заполнено | ||||||
| Единица измерения | Не заполнено | ||||||
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОП "Атом Энерго Сбыт" | ||||||
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7704228075 | ||||||
| Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||
| Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | ||||||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Нет данных | ||||||
| Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | |||||||
| Дата начала действия тарифа | Не заполнено | ||||||
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не заполнено | ||||||
| История стоимости услуги | |||||||
| |||||||
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |||||||
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | ||||||
| Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||
| Дополнительно | Не заполнено | ||||||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |||||||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | ||||||
| Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||
| Дополнительно | Не заполнено | ||||||
| Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||||||
| Не заполнено | |||||||
| Газоснабжение | |||||||
| Факт предоставления услуги | Предоставляется | ||||||
| Тариф (цена) (руб.) | Не заполнено | ||||||
| Единица измерения | Не заполнено | ||||||
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | "Газпром межрегионгаз Территориальный участок" в г.Кашин | ||||||
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6905062685 | ||||||
| Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||
| Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | ||||||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Нет данных | ||||||
| Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | |||||||
| Дата начала действия тарифа | Не заполнено | ||||||
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не заполнено | ||||||
| История стоимости услуги | |||||||
| |||||||
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |||||||
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | ||||||
| Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||
| Дополнительно | Не заполнено | ||||||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |||||||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | ||||||
| Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||
| Дополнительно | Не заполнено | ||||||
| Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||||||
| Не заполнено | |||||||
| Горячее водоснабжение | |||||||
| Факт предоставления услуги | Предоставляется | ||||||
| Тариф (цена) (руб.) | Не заполнено | ||||||
| Единица измерения | Не заполнено | ||||||
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | МУП Кашинского района "Городские электрические и тепловые сети" | ||||||
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6909000344 | ||||||
| Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||
| Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | ||||||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Нет данных | ||||||
| Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | |||||||
| Дата начала действия тарифа | Не заполнено | ||||||
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не заполнено | ||||||
| История стоимости услуги | |||||||
| |||||||
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |||||||
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | ||||||
| Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||
| Дополнительно | Не заполнено | ||||||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |||||||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | ||||||
| Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||
| Дополнительно | Не заполнено | ||||||
| Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||||||
| Не заполнено | |||||||
| Холодное водоснабжение | |||||||
| Факт предоставления услуги | Предоставляется | ||||||
| Тариф (цена) (руб.) | Не заполнено | ||||||
| Единица измерения | Не заполнено | ||||||
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | МУП Город Кашин "Коммунальное Хозяйство" | ||||||
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6909007607 | ||||||
| Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||
| Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | ||||||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Нет данных | ||||||
| Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | |||||||
| Дата начала действия тарифа | Не заполнено | ||||||
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не заполнено | ||||||
| История стоимости услуги | |||||||
| |||||||
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |||||||
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | ||||||
| Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||
| Дополнительно | Не заполнено | ||||||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |||||||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | ||||||
| Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||
| Дополнительно | Не заполнено | ||||||
| Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||||||
| Не заполнено | |||||||
| Водоотведение | |||||||
| Факт предоставления услуги | Предоставляется | ||||||
| Тариф (цена) (руб.) | Не заполнено | ||||||
| Единица измерения | Не заполнено | ||||||
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | МУП Город Кашин "Коммунальное Хозяйство" | ||||||
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6909007607 | ||||||
| Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||
| Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | ||||||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Нет данных | ||||||
| Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | |||||||
| Дата начала действия тарифа | Не заполнено | ||||||
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не заполнено | ||||||
| История стоимости услуги | |||||||
| |||||||
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |||||||
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | ||||||
| Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||
| Дополнительно | Не заполнено | ||||||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |||||||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | ||||||
| Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||
| Дополнительно | Не заполнено | ||||||
| Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||||||
| Не заполнено | |||||||
| Не заполнено |
| Номер протокола общего собрания собственников помещений | Дата протокола общего собрания собственников помещений |
| 60 | 2015-04-24 |
|
Протокол 1 |
|
| 60 | 2015-04-24 |
|
Протокол 1.1 |
|