Расторгнутые - МУП «ПЖРЭУ» г. Кашин

Расторгнутые

№ п/п Адрес Описание Площадь Был в обслуживании
1 ул. 25 Октября д.4В двухэтажный четырехподъездный жилой дом 721.60 01.05.2015
2 ул. Вонжинская д.13А четырехэтажный одноподъездный жилой дом 876.40 01.05.2015
3 ул. Детская д.16 трехэтажный трехподъездный жилой дом 1457.40 01.05.2015
4 ул. Железнодорожная д.18А двухэтажный одноподъездный жилой дом 443.00 01.05.2015
5 ул. Заводская д.7 двухэтажный трехподъездный жилой дом 877.20 01.05.2015
6 ул. Ивана Чистякова д.13/18 двухэтажный трехподъездный жилой дом 886.70 01.05.2015
7 ул. Кашинская д.36а двухэтажный двухподъездный жилой дом 725.80 01.05.2015
8 ул. Кашинская д.36б двухэтажный двухподъездный жилой дом 725.00 01.05.2015
9 ул. Ленина д.40/34 двухэтажный трехподъездный жилой дом 971.20 01.05.2015
10 ул. Ленина д.58 двухэтажный трехподъездный жилой дом 873.40 01.05.2015
11 ул. Михаила Калинина д.24 двухэтажный двухподъездный жилой дом 893.10 01.05.2015
12 ул. Михаила Калинина д.6А двухэтажный одноподъездный жилой дом 906.60 01.08.2015
13 ул. Свободы д.2/14 двухэтажный трехподъездный жилой дом 780.10 01.05.2015
14 ул. Социалистическая д.22 двухэтажный двухподъездный жилой дом 735.10 01.05.2015
15 ул. Строителей, д. 20 979.7 19.10.2015
16 ул. Южная д.10А двухэтажный двухподъездный жилой дом 714.60 01.05.2015